Самоходные косилки серии М
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: | M 105 | |
Кол-во цилиндров в двигателе: | 4 | |
Мощность(нормальная): | 110 л/с | |
Мощность(максимальная): | 115 л/с | |
Вес: | 4000 кг | |
Скорость в поле: | 18 км/ч | |
Скорость на дороге: | 26 км/ч | |
Двигатель: | 4.5 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: | M 155 | |
Кол-во цилиндров в двигателе: | 4 | |
Мощность(нормальная): | 148 л/с | |
Мощность(максимальная): | 156 л/с | |
Вес: | 4360 кг | |
Скорость в поле: | 26 км/ч | |
Скорость на дороге: | 37 км/ч | |
Двигатель: | 4.5 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: | M 205 | |
Кол-во цилиндров в двигателе: | 6 | |
Мощность(нормальная): | 220 л/с | |
Мощность(максимальная): | 230 л/с | |
Вес: | 4500 кг | |
Скорость в поле: | 26 км/ч | |
Скорость на дороге: | 37 км/ч | |
Двигатель: | 6.7 |